WIRTGEN kazıma tamburları
Orijinal WIRTGEN kazıma tamburları: Kolayca bulun, hızlı sipariş edin, çevrim içi satın alın.
WIRTGEN kazıma tamburlarına gitWIRTGEN'in alternatif kesme aletleri, yuvarlak gövdeli kazıma uçlarımız için mükemmel tamamlayıcılardır. PKD kazıma aletleri, takım geometrisi nedeniyle üst tabaka onarımı ve ince kazıma uygulamaları için ideal uygunluktayken, WCC PLUS kazıma aletleri bağlayıcı, büyük kayaçlarla dolu zeminlerde karıştırma işlemi için tasarlanmıştır. Her iki alet varyantı tüm HT22 uç tutucu alt parçalarıyla kombine edilebilir.
WIRTGEN | Toprak stabilizasyonu | 33 mm | HT22 |
30 mm | 20 mm | 15,46 kg | 4 Adet |
WIRTGEN | WD4 - mantar şeklinde sert metal ayak | 12 mm | F - düz geometri |
HT22 | 0 | 26,2 mm | 34 mm |
16 kg | 5 Adet |
WIRTGEN | WD4 - mantar şeklinde sert metal ayak | 15 mm | B - balistik geometri |
HT22 | 2 | 24,2 mm | 34 mm |
16 kg | 5 Adet |
Geri dönüşüm makineleri ve stabilizatörler için GENERATION Z² yuvarlak gövdeli kazıma uçları iyileştirilmiş sert metal uç geometrisi ve karışımı sayesinde yüksek darbe yüklerine göre tasarlanmıştır ve böylece uygulama alanları için ideal çözümdür.
WIRTGEN | W1 - büyük ölçüde taşlı zeminlerin karıştırılması için şapka şeklinde sert metal uç | 13 mm | 22 mm |
Z² | Soğuk geri dönüşüm ve toz haline getirme, toprak stabilizasyonu | HT22 D22, HT11 D22, HT3 D22 | 48 mm |
88 mm | 25 mm | 7 mm | 45 mm |
39 g | 16,9 kg | 40 Adet |
WIRTGEN | W1 - büyük ölçüde taşlı zeminlerin karıştırılması için şapka şeklinde sert metal uç | 15 mm | 22 mm |
Z² | Soğuk geri dönüşüm ve toz haline getirme, toprak stabilizasyonu | HT22 D22, HT11 D22, HT3 D22 | 48 mm |
88 mm | 25 mm | 7 mm | 45 mm |
48 g | 17,3 kg | 40 Adet |
WIRTGEN | W1 - büyük ölçüde taşlı zeminlerin karıştırılması için şapka şeklinde sert metal uç | 17,5 mm | 22 mm |
Z² | HT22 D22, HT11 D22, HT3 D22 | 48 mm | 88 mm |
28,5 mm | 7 mm | 45 mm | 74 g |
17,7 kg | 40 Adet |
WIRTGEN | W6 - bağlayıcı zeminlerin karıştırılması için kapak şeklinde sert metal uç | 19,5 mm | 20 mm |
Z² | HT22 D20, HT11 D20, HT3 D20 | 48 mm | 88 mm |
17,5 mm | 7 mm | 45 mm | 11,5 mm |
37 g | 15,3 kg | 40 Adet |
WIRTGEN | W6 - bağlayıcı zeminlerin karıştırılması için kapak şeklinde sert metal uç | 19,5 mm | 22 mm |
Z² | Soğuk geri dönüşüm ve toz haline getirme, toprak stabilizasyonu | HT22 D22, HT11 D22, HT3 D22 | 48 mm |
88 mm | 17,5 mm | 7 mm | 45 mm |
11,5 mm | 37 g | 16,5 kg | 40 Adet |
WIRTGEN | W6 - küçük ila orta büyüklükte kayaçlı zeminlerin karıştırılması için şapka şeklinde sert metal uç | C - yüksek kırılma mukavemeti için düz sert metal uç | 19,5 mm |
20 mm | Z² | HT22 D20, HT11 D20, HT3 D20 | 40,5 mm |
80,5 mm | 10 mm | 7 mm | 45 mm |
24 g | 14,5 kg | 40 Adet |
WIRTGEN | W6 - küçük ila orta büyüklükte kayaçlı zeminlerin karıştırılması için şapka şeklinde sert metal uç | C - yüksek kırılma mukavemeti için düz sert metal uç | 19,5 mm |
22 mm | Z² | Toprak stabilizasyonu | HT22 D22, HT11 D22, HT3 D22 |
40,5 mm | 80,5 mm | 10 mm | 7 mm |
45 mm | 24 g | 15,7 kg | 40 Adet |
WIRTGEN | W7 - bağlayıcı zeminlerin karıştırılması için şapka şeklinde sert metal uç | 20,5 mm | 22 mm |
Z² | Soğuk geri dönüşüm ve toz haline getirme, toprak stabilizasyonu | HT22 D22, HT11 D22, HT3 D22 | 48 mm |
88 mm | 20,5 mm | 7 mm | 45 mm |
11 mm | 40 g | 16,5 kg | 40 Adet |
WIRTGEN | W8 - bağlayıcı zeminlerin karıştırılması için şapka şeklinde sert metal uç | 21,5 mm | 22 mm |
Z² | Soğuk geri dönüşüm ve toz haline getirme, toprak stabilizasyonu | HT22 D22, HT11 D22, HT3 D22 | 48 mm |
88 mm | 20 mm | 7 mm | 45 mm |
11,5 mm | 47 g | 16,5 kg | 40 Adet |
Yol kazıyıcıları için özellikle GENERATION X² yuvarlak gövdeli kazıma uçları yenilikçi, profilli aşınma plakası sayesinde uç tutucu aşınmasını azaltır. Bu, kendisini mümkün olan en uzun uç tutucu kullanım süresinde ve daha uzun süre aynı kalan kazıma yüzeyi kalitesinde gösterir.
WIRTGEN | W1 - betonun sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 10 mm | G - sökme yardımı olarak çektirme kanallı kazıma ucu başlığı |
20 mm | X² | 48 mm | 88 mm |
25 mm | 7 mm | 45 mm | 24 g |
15,4 kg | 50 Adet |
WIRTGEN | W1 - betonun sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 13 mm | G - sökme yardımı olarak çektirme kanallı kazıma ucu başlığı |
20 mm | X² | 48 mm | 88 mm |
25 mm | 7 mm | 45 mm | 38 g |
16,75 kg | 50 Adet |
WIRTGEN | W1 - betonun sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 15 mm | G - sökme yardımı olarak çektirme kanallı kazıma ucu başlığı |
20 mm | X² | 48 mm | 88 mm |
24 mm | 7 mm | 45 mm | 47 g |
16,95 kg | 50 Adet |
WIRTGEN | W1 - betonun sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 8 mm | 13 mm |
28 mm | 54 mm | 15 mm | 8,9 g |
19,1 kg | 200 Adet |
WIRTGEN | W4 - asfalt tabakaların sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 16 mm | G - sökme yardımı olarak çektirme kanallı kazıma ucu başlığı |
20 mm | X² | 48 mm | 88 mm |
16 mm | 7 mm | 45 mm | 8,5 mm |
20 g | 14,85 kg | 50 Adet |
WIRTGEN | W4 - asfalt tabakaların sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 16 mm | 13 mm |
28 mm | 54 mm | 16 mm | 8,5 mm |
19,7 g | 19,3 kg | 200 Adet |
WIRTGEN | W5 - asfalt tabakaların sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 17,5 mm | G - sökme yardımı olarak çektirme kanallı kazıma ucu başlığı |
20 mm | X² | 48 mm | 88 mm |
17,5 mm | 7 mm | 45 mm | 9,5 mm |
26 g | 15,75 kg | 50 Adet |
WIRTGEN | W5 - asfalt tabakaların sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 17,5 mm | 20 mm |
X² | 48 mm | 88 mm | 17,5 mm |
7 mm | 45 mm | 9,5 mm | 26 g |
15,9 kg | 50 Adet |
WIRTGEN | W6 - asfalt tabakaların sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 19 mm | G - sökme yardımı olarak çektirme kanallı kazıma ucu başlığı |
20 mm | X² | 48 mm | 88 mm |
17,5 mm | 7 mm | 45 mm | 10,5 mm |
30 g | 16,45 kg | 50 Adet |
WIRTGEN | W6 - asfalt tabakaların sökülmesi için şapka şeklinde sert metal uç | 19 mm | 20 mm |
X² | 48 mm | 88 mm | 17,5 mm |
7 mm | 45 mm | 10,5 mm | 30 g |
17 kg | 50 Adet |
Olası teknik değişiklikler nedeniyle kullanım kılavuzundaki bilgileri her zaman karşılaştırın.